Horaires de prière annuels 2024 pour Hong Kong
Horaire Prière 2024
Hong Kong Horaire Prière 2024
janvier 2024 | Joumada ath-thania 1445 - Rajab 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 05:43 AM | 07:02 AM | 12:27 PM | 03:30 PM | 05:50 PM | 07:05 PM |
2 | 05:43 AM | 07:02 AM | 12:27 PM | 03:30 PM | 05:51 PM | 07:06 PM |
3 | 05:44 AM | 07:02 AM | 12:27 PM | 03:31 PM | 05:52 PM | 07:07 PM |
4 | 05:44 AM | 07:03 AM | 12:28 PM | 03:31 PM | 05:52 PM | 07:07 PM |
5 | 05:44 AM | 07:03 AM | 12:28 PM | 03:32 PM | 05:53 PM | 07:08 PM |
6 | 05:45 AM | 07:03 AM | 12:29 PM | 03:33 PM | 05:54 PM | 07:08 PM |
7 | 05:45 AM | 07:03 AM | 12:29 PM | 03:33 PM | 05:54 PM | 07:09 PM |
8 | 05:45 AM | 07:04 AM | 12:30 PM | 03:34 PM | 05:55 PM | 07:10 PM |
9 | 05:29 AM | 07:08 AM | 12:06 PM | 02:39 PM | 05:03 PM | 06:38 PM |
10 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:31 PM | 03:35 PM | 05:56 PM | 07:11 PM |
11 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:31 PM | 03:36 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
12 | 05:46 AM | 07:04 AM | 12:31 PM | 03:37 PM | 05:58 PM | 07:12 PM |
13 | 05:34 AM | 07:13 AM | 12:06 PM | 02:35 PM | 04:58 PM | 06:34 PM |
14 | 05:35 AM | 07:15 AM | 12:07 PM | 02:34 PM | 04:57 PM | 06:33 PM |
15 | 05:36 AM | 07:16 AM | 12:07 PM | 02:33 PM | 04:56 PM | 06:32 PM |
16 | 05:37 AM | 07:17 AM | 12:07 PM | 02:33 PM | 04:55 PM | 06:31 PM |
17 | 05:38 AM | 07:19 AM | 12:07 PM | 02:32 PM | 04:54 PM | 06:30 PM |
18 | 05:39 AM | 07:20 AM | 12:07 PM | 02:31 PM | 04:53 PM | 06:29 PM |
19 | 05:41 AM | 07:21 AM | 12:07 PM | 02:30 PM | 04:52 PM | 06:28 PM |
20 | 05:42 AM | 07:23 AM | 12:08 PM | 02:29 PM | 04:51 PM | 06:28 PM |
21 | 05:43 AM | 07:24 AM | 12:08 PM | 02:29 PM | 04:50 PM | 06:27 PM |
22 | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:35 PM | 03:43 PM | 04:49 PM | 06:26 PM |
23 | 05:45 AM | 07:27 AM | 12:08 PM | 02:27 PM | 04:48 PM | 06:26 PM |
24 | 05:46 AM | 07:28 AM | 12:08 PM | 02:27 PM | 04:47 PM | 06:25 PM |
25 | 05:47 AM | 07:29 AM | 12:09 PM | 02:26 PM | 04:47 PM | 06:24 PM |
26 | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:36 PM | 03:45 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
27 | 05:49 AM | 07:32 AM | 12:09 PM | 02:25 PM | 04:45 PM | 06:23 PM |
28 | 05:50 AM | 07:33 AM | 12:10 PM | 02:25 PM | 04:45 PM | 06:23 PM |
29 | 05:51 AM | 07:34 AM | 12:10 PM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:23 PM |
30 | 05:52 AM | 07:36 AM | 12:10 PM | 02:24 PM | 04:43 PM | 06:22 PM |
31 | 05:53 AM | 07:37 AM | 12:11 PM | 02:24 PM | 04:43 PM | 06:22 PM |
février 2024 | Rajab 1445 - Chaabane 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 05:46 AM | 07:02 AM | 12:37 PM | 03:48 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
2 | 05:46 AM | 07:02 AM | 12:37 PM | 03:49 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
3 | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:37 PM | 03:49 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
4 | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:37 PM | 03:50 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
5 | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:38 PM | 03:50 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
6 | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:38 PM | 03:51 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
7 | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:38 PM | 03:51 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
8 | 05:44 AM | 06:59 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
9 | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
10 | 05:43 AM | 06:58 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
11 | 05:42 AM | 06:58 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
12 | 05:42 AM | 06:57 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
13 | 05:42 AM | 06:57 AM | 12:38 PM | 03:54 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
14 | 05:41 AM | 06:56 AM | 12:38 PM | 03:54 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
15 | 05:41 AM | 06:55 AM | 12:38 PM | 03:54 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
16 | 05:40 AM | 06:55 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
17 | 05:39 AM | 06:54 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
18 | 05:39 AM | 06:54 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
19 | 05:38 AM | 06:53 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
20 | 05:38 AM | 06:52 AM | 12:38 PM | 03:56 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
21 | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:38 PM | 03:56 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
22 | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
23 | 05:36 AM | 06:50 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
24 | 05:35 AM | 06:49 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
25 | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
26 | 05:34 AM | 06:48 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
27 | 05:33 AM | 06:47 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:26 PM | 07:36 PM |
28 | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
29 | 05:31 AM | 06:45 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
mars 2024 | Chaabane 1445 - Ramadan 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 05:31 AM | 06:45 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
2 | 05:30 AM | 06:44 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:28 PM | 07:38 PM |
3 | 05:29 AM | 06:43 AM | 12:36 PM | 03:57 PM | 06:28 PM | 07:38 PM |
4 | 05:28 AM | 06:42 AM | 12:36 PM | 03:58 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
5 | 05:27 AM | 06:41 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 06:29 PM | 07:39 PM |
6 | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 06:29 PM | 07:39 PM |
7 | 05:26 AM | 06:40 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
8 | 05:25 AM | 06:39 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
9 | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:35 PM | 03:58 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
10 | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
11 | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
12 | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 06:32 PM | 07:42 PM |
13 | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:33 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:42 PM |
14 | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:33 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
15 | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:33 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
16 | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:33 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
17 | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
18 | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
19 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
20 | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:45 PM |
21 | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:56 PM | 06:35 PM | 07:45 PM |
22 | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:31 PM | 03:56 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
23 | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:31 PM | 03:56 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
24 | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:30 PM | 03:56 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
25 | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:30 PM | 03:56 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
26 | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:47 PM |
27 | 05:07 AM | 06:21 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
28 | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
29 | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:38 PM | 07:48 PM |
30 | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
31 | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
avril 2024 | Ramadan 1445 - Chawwal 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
2 | 05:01 AM | 06:15 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
3 | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:39 PM | 07:51 PM |
4 | 04:59 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
5 | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
6 | 04:57 AM | 06:12 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:40 PM | 07:52 PM |
7 | 04:56 AM | 06:11 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
8 | 04:54 AM | 06:10 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
9 | 04:53 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
10 | 04:52 AM | 06:08 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
11 | 04:51 AM | 06:07 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
12 | 04:50 AM | 06:06 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
13 | 04:49 AM | 06:05 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
14 | 04:48 AM | 06:05 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
15 | 04:47 AM | 06:04 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:44 PM | 07:56 PM |
16 | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
17 | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
18 | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
19 | 04:43 AM | 06:00 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
20 | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
21 | 04:42 AM | 05:59 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
22 | 04:41 AM | 05:58 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
23 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
24 | 04:39 AM | 05:56 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
25 | 04:38 AM | 05:56 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
26 | 04:37 AM | 05:55 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
27 | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
28 | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:49 PM | 08:03 PM |
29 | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:49 PM | 08:04 PM |
30 | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:50 PM | 08:04 PM |
mai 2024 | Chawwal 1445 - Dhou al qi`da 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
2 | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
3 | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
4 | 04:30 AM | 05:49 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:07 PM |
5 | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:52 PM | 08:07 PM |
6 | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:52 PM | 08:08 PM |
7 | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:08 PM |
8 | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
9 | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:10 PM |
10 | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:54 PM | 08:10 PM |
11 | 04:25 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:54 PM | 08:11 PM |
12 | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:55 PM | 08:11 PM |
13 | 04:23 AM | 05:44 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:55 PM | 08:12 PM |
14 | 04:23 AM | 05:44 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:56 PM | 08:13 PM |
15 | 04:22 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:56 PM | 08:13 PM |
16 | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:57 PM | 08:14 PM |
17 | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
18 | 04:20 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
19 | 04:20 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:58 PM | 08:16 PM |
20 | 04:19 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:58 PM | 08:16 PM |
21 | 04:19 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:59 PM | 08:17 PM |
22 | 04:18 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:59 PM | 08:18 PM |
23 | 04:18 AM | 05:40 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:18 PM |
24 | 04:17 AM | 05:40 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
25 | 04:17 AM | 05:40 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:01 PM | 08:19 PM |
26 | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
27 | 04:16 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:02 PM | 08:21 PM |
28 | 04:16 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:02 PM | 08:21 PM |
29 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
30 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
31 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:03 PM | 08:23 PM |
juin 2024 | Dhou al qi`da 1445 - Dhou al-hijja 1445 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:22 PM | 03:37 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
2 | 04:14 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 03:37 PM | 07:04 PM | 08:24 PM |
3 | 04:14 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 03:37 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
4 | 04:14 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 03:38 PM | 07:05 PM | 08:25 PM |
5 | 04:14 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 03:38 PM | 07:05 PM | 08:25 PM |
6 | 04:14 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
7 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 03:39 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
8 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 07:06 PM | 08:27 PM |
9 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
10 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 07:07 PM | 08:28 PM |
11 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
12 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:24 PM | 03:41 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
13 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:24 PM | 03:42 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
14 | 04:13 AM | 05:38 AM | 12:24 PM | 03:42 PM | 07:09 PM | 08:29 PM |
15 | 04:13 AM | 05:39 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
16 | 04:13 AM | 05:39 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
17 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:25 PM | 03:43 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
18 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:25 PM | 03:43 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
19 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
20 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
21 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
22 | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:26 PM | 03:44 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
23 | 04:15 AM | 05:40 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
24 | 04:15 AM | 05:40 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
25 | 04:15 AM | 05:40 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
26 | 04:16 AM | 05:41 AM | 12:27 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
27 | 04:16 AM | 05:41 AM | 12:27 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
28 | 04:16 AM | 05:41 AM | 12:27 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
29 | 04:17 AM | 05:42 AM | 12:27 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
30 | 04:17 AM | 05:42 AM | 12:27 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
juillet 2024 | Dhou al-hijja 1445 - Mouharram 1446 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:17 AM | 05:42 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
2 | 04:18 AM | 05:42 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
3 | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
4 | 04:19 AM | 05:43 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
5 | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
6 | 04:20 AM | 05:44 AM | 12:28 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
7 | 04:20 AM | 05:44 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
8 | 04:21 AM | 05:45 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
9 | 04:21 AM | 05:45 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:32 PM |
10 | 04:22 AM | 05:45 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:31 PM |
11 | 04:22 AM | 05:46 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:31 PM |
12 | 04:23 AM | 05:46 AM | 12:29 PM | 03:45 PM | 07:11 PM | 08:31 PM |
13 | 04:23 AM | 05:47 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 07:11 PM | 08:31 PM |
14 | 04:24 AM | 05:47 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 07:11 PM | 08:30 PM |
15 | 04:24 AM | 05:47 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 07:11 PM | 08:30 PM |
16 | 04:25 AM | 05:48 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 07:11 PM | 08:30 PM |
17 | 04:25 AM | 05:48 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 07:11 PM | 08:29 PM |
18 | 04:26 AM | 05:49 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 07:10 PM | 08:29 PM |
19 | 04:27 AM | 05:49 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 07:10 PM | 08:29 PM |
20 | 04:27 AM | 05:49 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 07:10 PM | 08:28 PM |
21 | 04:28 AM | 05:50 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 07:09 PM | 08:28 PM |
22 | 04:28 AM | 05:50 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 07:09 PM | 08:27 PM |
23 | 04:29 AM | 05:51 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 07:09 PM | 08:27 PM |
24 | 04:29 AM | 05:51 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 07:08 PM | 08:26 PM |
25 | 04:30 AM | 05:52 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 07:08 PM | 08:26 PM |
26 | 04:31 AM | 05:52 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 07:08 PM | 08:25 PM |
27 | 04:31 AM | 05:52 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
28 | 04:32 AM | 05:53 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
29 | 04:32 AM | 05:53 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 07:06 PM | 08:23 PM |
30 | 04:33 AM | 05:54 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 07:06 PM | 08:23 PM |
31 | 04:34 AM | 05:54 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:05 PM | 08:22 PM |
août 2024 | Mouharram 1446 - Safar 1446 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:34 AM | 05:54 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:05 PM | 08:21 PM |
2 | 04:35 AM | 05:55 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:04 PM | 08:21 PM |
3 | 04:35 AM | 05:55 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:04 PM | 08:20 PM |
4 | 04:36 AM | 05:56 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:03 PM | 08:19 PM |
5 | 04:37 AM | 05:56 AM | 12:30 PM | 03:51 PM | 07:03 PM | 08:18 PM |
6 | 04:37 AM | 05:56 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 07:02 PM | 08:18 PM |
7 | 04:38 AM | 05:57 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:17 PM |
8 | 04:38 AM | 05:57 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:16 PM |
9 | 04:39 AM | 05:58 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:15 PM |
10 | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:59 PM | 08:14 PM |
11 | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:59 PM | 08:13 PM |
12 | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:58 PM | 08:13 PM |
13 | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:57 PM | 08:12 PM |
14 | 04:42 AM | 05:59 AM | 12:29 PM | 03:52 PM | 06:57 PM | 08:11 PM |
15 | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:56 PM | 08:10 PM |
16 | 04:43 AM | 06:00 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
17 | 04:43 AM | 06:01 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
18 | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:54 PM | 08:07 PM |
19 | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:53 PM | 08:06 PM |
20 | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
21 | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
22 | 04:46 AM | 06:02 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:50 PM | 08:03 PM |
23 | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 08:02 PM |
24 | 04:47 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 08:01 PM |
25 | 04:47 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:48 PM | 08:00 PM |
26 | 04:48 AM | 06:04 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 07:59 PM |
27 | 04:48 AM | 06:04 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:46 PM | 07:58 PM |
28 | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
29 | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:44 PM | 07:56 PM |
30 | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
31 | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
septembre 2024 | Safar 1446 - Rabi al Awwal 1446 |
Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
2 | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
3 | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
4 | 04:52 AM | 06:06 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
5 | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
6 | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:22 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
7 | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:22 PM | 03:48 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
8 | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:22 PM | 03:48 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
9 | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:21 PM | 03:48 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
10 | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
11 | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
12 | 04:55 AM | 06:09 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
